V-A fvz Анкерная шпилька (горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8)

Ожидаем поступления
144,88 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 10 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Бетон
Природный камень
Крепление шумозащитных экранов, барьерных ограждений, стоек кабельного хода, установка оборудования, кранбалок, колонн. Часто применяется при реконструкции и новом строительстве мостов, тоннелей и метро.

Типоразмеры

Артикул Обозначение Диаметр Длина Диаметр бура и глубина отверстия d0 × h1, мм Полезная длина tfix, мм Размер под ключ Материал шпильки Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
21101201 V–A 8-20, 110 fvz 8 110 10 x 80 20 SW5 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 144,88 ₽
21203201 V–A 10-30, 130 fvz 10 130 12 x 90 30 SW6 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 199,88 ₽
21210201 V–A 10-90, 190 fvz 10 190 12 x 90 90 SW6 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 323,03 ₽
21306201 V–A 12-35, 160 fvz 12 160 14 x 110 35 SW8 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 276,05 ₽
21313201 V–A 12-95, 220 fvz 12 220 14 x 110 95 SW8 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 425,84 ₽
21507201 V–A 16-20, 165 fvz 16 165 18 x 125 20 SW12 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 447,88 ₽
21510201 V–A 16-45, 190 fvz 16 190 18 x 125 45 SW12 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 477,23 ₽
21512201 V–A 16-65, 210 fvz 16 210 18 x 125 65 SW12 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 Цена по запросу
21613201 V–A 20-20, 220 fvz 20 220 22 x 170 20 SW14 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 888,38 ₽
21617201 V–A 20-60, 260 fvz 20 260 22 x 170 60 SW14 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 10 1108,64 ₽
21717201 V–A 24-15, 260 fvz 24 260 26 x 210 15 SW17 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 5 1453,7 ₽
21721201 V–A 24-55, 300 fvz 24 300 26 x 210 55 SW17 горячеоцинкованная сталь или ТДЦ, 5.8 5 1615,23 ₽

С этим товаром покупают

Цена по запросу
Ожидаем поступления
Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину