Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, с насечкой

Свойства:

  • Высокая технологичность монтажа
  • Высокая скорость монтажа
  • Можно устанавливать на любой стадии производства
  • Установка на тонкий материал
  • Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
  • Материал: сталь оцинкованная
>Бренд: Bralo
В наличии
18,47 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 500 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Технические условия на производство продукции
Металл
Внутренняя отделка автомобиля, регулировочные стойки, крепеж для дополнительного оборудования.
Внутренняя резьба D, мм Монтаж, кН Разрыв, кН Прокручивание, кН
М3 2,40 4,10 2,20
М4 3,90 7,90 4,50
М5 5,80 9,80 10,80
М6 7,10 19,10 18,00
М8 8,40 29,80 34,50
М10 11,00 43,30 60,00
М12 15,60 >57,80 70,00

Типоразмеры

Артикул Внутр. резьба D, мм Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
0371103005 М3 4,9 8,5 5,1 7,5 x 1,0 0,25–2,0 Открытая Сталь Цилиндрический 500 18,47 ₽
0371104006 М4 5,9 9,5 6,1 9,0 x 1,0 0,5–3,0 Открытая Сталь Цилиндрический 500 16,74 ₽
0371114006 М4 5,9 12,25 6,1 9,0 x 1,0 3,0–4,5 Открытая Сталь Цилиндрический 500 17,7 ₽
0371105007 М5 6,9 12,0 7,1 10,0 x 1,0 0,5–3,0 Открытая Сталь Цилиндрический 500 18,65 ₽
0371115007 М5 6,9 15,0 7,1 10,0 x 1,0 3,0–5,5 Открытая Сталь Цилиндрический 500 19,3 ₽
0371106009 М6 8,9 14,5 9,1 13,0 x 1,5 0,5–3,0 Открытая Сталь Цилиндрический 250 22,07 ₽
0371116009 М6 8,9 16,5 9,1 13,0 x 1,5 3,0–5,5 Открытая Сталь Цилиндрический 250 25,2 ₽
0371108011 М8 10,9 16,5 11,1 16,0 x 1,5 0,5–3,0 Открытая Сталь Цилиндрический 250 28,86 ₽
0371118011 М8 10,9 18,5 11,1 16,0 x 1,5 3,0–5,5 Открытая Сталь Цилиндрический 200 32,94 ₽
0371101013 М10 12,9 19,5 13,1 19,0 x 1,7 0,5–3,5 Открытая Сталь Цилиндрический 150 41 ₽
0371111013 М10 12,9 21,5 13,1 19,0 x 1,7 3,5–6,0 Открытая Сталь Цилиндрический 100 45,31 ₽
G371121013 М10 12,9 19,5 13,1 19,0 x 1,7 0,5–3,5 Открытая Сталь Цилиндрический 1000 Цена по запросу
G371101216 М12 15,9 25,0 16,1 23,0 x 2,0 1,0–4,0 Открытая Сталь Цилиндрический 500 64,81 ₽

С этим товаром покупают

Размер, мм
Цена по запросу
Ожидаем поступления
Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину