Нерж. сталь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

Свойства:

  • Стандарт UNE-EN ISO 16585
  • Высокая степень сжатия соединяемых материалов
  • Гарантированное качество соединения
  • Не требуется специальное обучение
  • Возможность соединения различных материалов
  • Антивандальность соединения
  • Коррозионная устойчивость соединения
  • Гидроизолирующее соединение
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
  • Гильза: нержавеющая сталь А2. Стержень: нержавеющая сталь А2
>Бренд: Bralo
Возможна покраска в цвета RAL
В наличии
23,01 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 500 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Металл
Электромодули, системы пеленгации, промышленное кондиционирование.
Диаметр d1, мм Срез, кН Разрыв, кН
3,2 2,00 2,20
4,0 3,00 3,50
4,8 4,00 4,40
6,4 6,00 8,40

Типоразмеры

Артикул Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01300003208 3,2 8,0 3,3 6,0 x 1,0 0,5–3,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 23,01 ₽
01300003209 3,2 9,5 3,3 6,0 x 1,0 1,0–4,5 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 27,34 ₽
01300003212 3,2 12,0 3,3 6,0 x 1,0 4,5–7,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 27,7 ₽
01300004008 4,0 8,0 4,1 8,0 x 1,4 0,5–3,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 38,58 ₽
01300004009 4,0 9,5 4,1 8,0 x 1,4 1,0–4,5 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 41,45 ₽
01300004012 4,0 12,0 4,1 8,0 x 1,4 4,5–6,5 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 45,02 ₽
01300004014 4,0 14,0 4,1 8,0 x 1,4 6,5–9,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 48,24 ₽
01300004016 4,0 16,0 4,1 8,0 x 1,4 9,0–11,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 51,45 ₽
01300004809 4,8 9,5 4,9 9,5 x 1,4 1,0–4,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 46,63 ₽
01300004812 4,8 12,0 4,9 9,5 x 1,4 4,0–6,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 500 48,24 ₽
01300004813 4,8 13,0 4,9 9,5 x 1,4 5,0–7,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 250 49,84 ₽
01300004815 4,8 15,0 4,9 9,5 x 1,4 5,0–9,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 250 52,77 ₽
01300004816 4,8 16,0 4,9 9,5 x 1,4 6,0–10,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 250 59,49 ₽
01300004817 4,8 17,0 4,9 9,5 x 1,4 10,0–12,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 250 Цена по запросу
01300004818 4,8 18,0 4,9 9,5 x 1,4 11,0–13,0 Закрытая Нерж. сталь A2 / нерж. сталь A2 Стандартный 250 68,06 ₽

С этим товаром покупают

Размер, мм
Цена по запросу
Ожидаем поступления
Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину