Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик

Свойства:

  • Большая площадь прижима с тыльной стороны материала
  • Высокая степень удержания в материале при вырыве
  • Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
  • Гильза: алюминий Al Mg 3,5. Стержень: сталь оцинкованная
Бренд: Bralo
Возможна покраска в цвета RAL
В наличии
Цена по запросу
Всего: 0
Упаковка: 250 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Металл
Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.
Диаметр d1, мм Срез, кН Разрыв, кН
3,2 1,00 1,20
4,0 1,20 1,45
4,8 1,80 2,00
5,0 2,00 2,10
6,4 2,45 3,50

Типоразмеры

Артикул Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01130003208 3,2 8,0 3,4 6,5 x 0,8 3,5 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130003210 3,2 10,0 3,4 6,5 x 0,8 5,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130003212 3,2 12,0 3,4 6,5 x 0,8 7,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130003214 3,2 14,0 3,4 6,5 x 0,8 9,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130003216 3,2 16,0 3,4 6,5 x 0,8 11,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130003218 3,2 18,0 3,4 6,5 x 0,8 13,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004008 4,0 8,0 4,2 8,0 x 1,0 4,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004010 4,0 10,0 4,2 8,0 x 1,0 6,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004012 4,0 12,0 4,2 8,0 x 1,0 8,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004014 4,0 14,0 4,2 8,0 x 1,0 10,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004016 4,0 16,0 4,2 8,0 x 1,0 12,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004018 4,0 18,0 4,2 8,0 x 1,0 14,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004020 4,0 20,0 4,2 8,0 x 1,0 16,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004025 4,0 25,0 4,2 8,0 x 1,0 21,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130004810 4,8 10,0 5,0 9,5 x 1,1 5,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004812 4,8 12,0 5,0 9,5 x 1,1 7,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004814 4,8 14,0 5,0 9,5 x 1,1 9,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130004816 4,8 16,0 5,0 9,5 x 1,1 11,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130004818 4,8 18,0 5,0 9,5 x 1,1 13,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130004821 4,8 21,0 5,0 9,5 x 1,1 16,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130004824 4,8 24,0 5,0 9,5 x 1,1 19,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу
01130004827 4,8 27,0 5,0 9,5 x 1,1 22,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу
01130004830 4,8 30,0 5,0 9,5 x 1,1 25,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу
01130004832 4,8 32,0 5,0 9,5 x 1,1 27,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 150 Цена по запросу
01130004835 4,8 35,0 5,0 9,5 x 1,1 30,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 150 Цена по запросу
01130004840 4,8 40,0 5,0 9,5 x 1,1 32,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 150 Цена по запросу
01130004845 4,8 45,0 5,0 9,5 x 1,1 37,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
01130004850 4,8 50,0 5,0 9,5 x 1,1 42,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
01130005040 5,0 40,0 5,2 9,3 x 1,5 32,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 150 Цена по запросу
01130005045 5,0 45,0 5,2 9,3 x 1,5 37,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
01130005050 5,0 50,0 5,2 9,3 x 1,5 42,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
01130005055 5,0 55,0 5,2 9,3 x 1,5 47,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
G1130005060 5,0 60,0 5,2 9,3 x 1,5 52,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130005065 5,0 65,0 5,2 9,3 x 1,5 57,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130005070 5,0 70,0 5,2 9,3 x 1,5 62,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130005075 5,0 75,0 5,2 9,3 x 1,5 68,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130005080 5,0 80,0 5,2 9,3 x 1,5 72,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130005090 5,0 90,0 5,2 9,3 x 1,5 80,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G11300050100 5,0 100,0 5,2 9,3 x 1,5 90,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G11300050110 5,0 110,0 5,2 9,3 x 1,5 100,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G11300050120 5,0 120,0 5,2 9,3 x 1,5 110,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G11300050130 5,0 130,0 5,2 9,3 x 1,5 120,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050140 5,0 140,0 5,2 9,3 x 1,5 130,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050150 5,0 150,0 5,2 9,3 x 1,5 140,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050160 5,0 160,0 5,2 9,3 x 1,5 150,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050170 5,0 170,0 5,2 9,3 x 1,5 160,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050180 5,0 180,0 5,2 9,3 x 1,5 170,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300050190 5,0 190,0 5,2 9,3 x 1,5 180,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01130006435 6,4 35,0 6,6 13,0 x 2,0 25,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 100 Цена по запросу
G1130006450 6,4 50,0 6,6 13,0 x 2,0 40,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
G1130006480 6,4 80,0 6,6 13,0 x 2,0 70,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300064100 6,4 100,0 6,6 13,0 x 2,0 90,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300064120 6,4 120,0 6,6 13,0 x 2,0 110,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300064150 6,4 150,0 6,6 13,0 x 2,0 140,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
G11300064175 6,4 175,0 6,6 13,0 x 2,0 165,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу
G11300064200 6,4 190,0 6,6 13,0 x 2,0 180,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу

С этим товаром покупают

Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину