B Анкеp-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинкованная сталь)

Свойства:

  • Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
  • Расчет по СТО 36554501-048-2016* «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»
  • Распорный элемент из нержавеющей стали
  • Пожароустойчивость F30–F120
  • Разрешен для использования в системах пожаротушения
  • Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
  • Горячеоцинкованная сталь B fvz, толщина покрытия > 45 мкм EN ISO 1461
  • Версия из нержавеющей стали B A4 и стали с высоким сопротивлением коррозии B HCR
Бренд: MKT
В наличии
Цена по запросу
Всего: 0
Упаковка: 100 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Европейское техническое свидетельство на продукцию (ETA)
Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве ФАУ «ФЦС»
Соответствие продукции требованиям ГОСТ
Сертификат на пожароустойчивость по DIN 4102
Стандарт Организации СТО 36554501-048-2016: «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»
Американский сертификат для систем пожаротушения, Factory Mutual (FM)
Бетон
Природный камень
Крепление стропильных балок, балконных ограждений, инженерных коммуникаций, фасадных систем, витражей, перильных и парапетных ограждений.
Бетон B25 Сжатая зона, вырыв, кН Бетон B25 Сжатая зона, срез, кН
B M6 4,1 2,9
B M8 5,7 6,3
B M10 7,6 8,0
B M12 12,6 14,3
B M16 17,9 23,6
B M20 24,0 37,1
B A4 M6 3,6 4,0
B A4 M8 5,7 6,9
B A4 M10 7,6 8,0
B A4 M12 11,9 15,4
B A4 M16 17,2 28,6
B A4 M20 24,0 43,9
Нагрузки рекомендуемые из Технического свидетельства. 1 кН ≈ 100 кг. Нагрузки указаны для одиночных анкеров и стандартной глубины посадки.

Типоразмеры

Артикул Диаметр анкера и бура d0, мм Длина анкера L, мм Полезная длина tfix, мм Глубина отверстия h1, мм Зона анкеровки Размер под ключ Материал анкера Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01010101 6 67 10 55 сжатая SW10 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01013101 6 72 15 55 сжатая SW10 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01015101 6 82 25 55 сжатая SW10 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01020101 6 87 30 55 сжатая SW10 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01025101 6 97 40 55 сжатая SW10 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01115101 8 75 10 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01120101 8 80 15 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01125101 8 85 20 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01130101 8 90 25 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01135101 8 95 30 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01140101 8 100 35 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01145101 8 110 45 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01150101 8 120 55 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 100 Цена по запросу
01158101 8 165 100 65 сжатая SW13 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01210101 10 85 10 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01215101 10 90 15 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01220101 10 95 20 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01225101 10 105 30 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01230101 10 120 45 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01235101 10 125 50 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01240101 10 145 70 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01245101 10 175 100 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 50 Цена по запросу
01250101 10 215 140 70 сжатая SW17 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01312101 12 105 10 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01315101 12 110 15 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01320101 12 115 20 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01325101 12 125 30 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01330101 12 145 50 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01335101 12 160 65 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01340101 12 180 85 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01345101 12 200 105 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01350101 12 220 125 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 25 Цена по запросу
01355101 12 240 145 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01365101 12 255 160 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01370101 12 285 190 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01375101 12 325 230 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01380101 12 355 260 90 сжатая SW19 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01512101 16 130 10 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01515101 16 150 30 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01520101 16 180 60 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 20 Цена по запросу
01525101 16 200 80 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01530101 16 220 100 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01535101 16 250 130 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01540101 16 285 165 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01545101 16 320 200 110 сжатая SW24 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01605101 20 150 5 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01607101 20 165 20 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01610101 20 180 35 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01612101 20 205 60 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01615101 20 240 95 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу
01622101 20 265 120 130 сжатая SW30 оцинкованная сталь 10 Цена по запросу

С этим товаром покупают

Размер, мм
Цена по запросу
В наличии
Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину