Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик

Свойства:

  • Стандарт UNE-EN ISO 15977
  • Высокая технологичность монтажа
  • Высокая степень сжатия соединяемых материалов
  • Гарантированное качество соединения
  • Не требуется специальное обучение
  • Возможность соединения различных материалов
  • Антивандальность соединения
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
  • Гильза: алюминий Al Mg 3,5. Стержень: сталь оцинкованная
Бренд: Fasty
Возможна покраска в цвета RAL
В наличии
1,51 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 1000 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве ФАУ «ФЦС»
Технические условия на производство продукции
Металл
Производство лестниц, вентиляционных коробов, шкафов, дверей, холодильников и т.д.
Диаметр d1, мм Срез, кН Разрыв, кН
2,4 0,40 0,50
3,0 0,75 0,85
3,2 0,88 1,15
4,0 1,25 1,80
4,8 1,85 2,80
5,0 2,25 3,00
6,0 3,20 4,60
6,4 3,00 5,00
7,8 5,00 7,50

Типоразмеры

Артикул Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01010002404AM 2,4 4,0 2,5 5,0 x 0,55 0,5–2,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 1000 1,41 ₽
01010002406AM 2,4 6,0 2,5 5,0 x 0,55 2,0–4,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 1000 1,51 ₽
01010002408AM 2,4 8,0 2,5 5,0 x 0,55 4,0–6,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 1000 1,63 ₽
01010002410AM 2,4 10,0 2,5 5,0 x 0,55 6,0–8,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 1000 1,97 ₽
01010003006AM 3,0 6,0 3,1 6,5 x 0,8 1,5–3,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,53 ₽
01010003008AM 3,0 8,0 3,1 6,5 x 0,8 3,5–5,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,61 ₽
01010003206AM 3,2 6,0 3,3 6,5 x 0,8 1,5–3,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,1 ₽
01010003208AM 3,2 8,0 3,3 6,5 x 0,8 3,5–5,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,11 ₽
01010003210AM 3,2 10,0 3,3 6,5 x 0,8 5,5–7,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,11 ₽
01010003212AM 3,2 12,0 3,3 6,5 x 0,8 7,0–9,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,34 ₽
01010003215AM 3,2 15,0 3,3 6,5 x 0,8 9,0–12,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,51 ₽
01010003220AM 3,2 20,0 3,3 6,5 x 0,8 15,0–17,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,04 ₽
01010004006AM 4,0 6,0 4,1 8,0 x 1,0 1,5–3,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,34 ₽
01010004008AM 4,0 8,0 4,1 8,0 x 1,0 3,0–5,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,45 ₽
01010004010AM 4,0 10,0 4,1 8,0 x 1,0 5,0–6,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,67 ₽
01010004012AM 4,0 12,0 4,1 8,0 x 1,0 6,5–8,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 1,91 ₽
01010004014AM 4,0 14,0 4,1 8,0 x 1,0 8,5–10,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,12 ₽
01010004016AM 4,0 16,0 4,1 8,0 x 1,0 10,5–12,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,24 ₽
01010004018AM 4,0 18,0 4,1 8,0 x 1,0 12,5–14,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01010004020AM 4,0 20,0 4,1 8,0 x 1,0 14,5–16,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,3 ₽
01010004025AM 4,0 25,0 4,1 8,0 x 1,0 16,5–21,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 3,13 ₽
01010004030AM 4,0 30,0 4,1 8,0 x 1,0 21,5–26,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01010004806AM 4,8 6,0 4,9 9,5 x 1,1 0,5–3,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2 ₽
01010004808AM 4,8 8,0 4,9 9,5 x 1,1 3,0–4,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,07 ₽
01010004810AM 4,8 10,0 4,9 9,5 x 1,1 4,5–6,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,32 ₽
01010004812AM 4,8 12,0 4,9 9,5 x 1,1 6,0–8,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,63 ₽
01010004814AM 4,8 14,0 4,9 9,5 x 1,1 8,0–10,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 2,7 ₽
01010004816AM 4,8 16,0 4,9 9,5 x 1,1 10,0–12,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 3,33 ₽
01010004818AM 4,8 18,0 4,9 9,5 x 1,1 12,0–14,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 3,42 ₽
01010004821AM 4,8 21,0 4,9 9,5 x 1,1 14,0–17,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 3,49 ₽
01010004824AM 4,8 24,0 4,9 9,5 x 1,1 17,0–20,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 200 3,93 ₽
01010004830AM 4,8 30,0 4,9 9,5 x 1,1 23,0–25,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 200 4,79 ₽
01010004840AM 4,8 40,0 4,9 9,5 x 1,1 30,0–35,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 150 7,26 ₽
01010005008AM 5,0 8,0 5,1 9,5 x 1,1 3,0–4,5 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 500 2,13 ₽
01010005016AM 5,0 16,0 5,1 9,5 x 1,1 10,0–12,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 3,44 ₽
01010005020AM 5,0 20,0 5,1 9,5 x 1,1 14,0–16,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 Цена по запросу
01010006010AM 6,0 10,0 6,1 12,0 x 1,5 4,0–6,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 5,31 ₽
01010006012AM 6,0 12,0 6,1 12,0 x 1,5 6,0–8,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 5,68 ₽
01010006014AM 6,0 14,0 6,1 12,0 x 1,5 8,0–10,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 6,07 ₽
01010006020AM 6,0 20,0 6,1 12,0 x 1,5 13,0–15,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 200 Цена по запросу
01010006030AM 6,0 30,0 6,1 12,0 x 1,5 20,0–24,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 150 19,54 ₽
01010006412AM 6,4 12,0 6,5 13,0 x 1,8 2,0–6,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 5,74 ₽
01010006415AM 6,4 15,0 6,5 13,0 x 1,8 6,0–9,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 250 7,49 ₽
01010006418AM 6,4 18,0 6,5 13,0 x 1,8 9,0–12,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 200 6,44 ₽
01010006422AM 6,4 22,0 6,5 13,0 x 1,8 12,0–16,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 200 8,98 ₽
01010006435AM 6,4 35,0 6,5 13,0 x 1,8 24,0–29,0 Открытая Алюминий / сталь Стандартный 100 16,76 ₽

С этим товаром покупают

Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину