Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, стандартный бортик

Свойства:

  • Большая площадь прижима с тыльной стороны материала
  • Высокая степень удержания в материале при вырыве
  • Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
  • Гильза: алюминий Al Mg 3,5. Стержень: сталь оцинкованная
Бренд: Fasty
Возможна покраска в цвета RAL
В наличии
6,36 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 250 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Металл
Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.
Диаметр d1, мм Срез, кН Разрыв, кН
3,2 1,00 1,20
4,0 1,20 1,45
4,8 1,80 2,00
5,0 2,00 2,10
6,4 2,45 3,50

Типоразмеры

Артикул Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01130004010AM 4,0 10,0 4,2 8,0 x 1,0 6,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 4,17 ₽
01130004012AM 4,0 12,0 4,2 8,0 x 1,0 8,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 4,58 ₽
01130004020AM 4,0 20,0 4,2 8,0 x 1,0 16,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 Цена по запросу
01130004810AM 4,8 10,0 5,0 9,5 x 1,1 5,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 5,48 ₽
01130004812AM 4,8 12,0 5,0 9,5 x 1,1 7,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 500 5,54 ₽
01130004816AM 4,8 16,0 5,0 9,5 x 1,1 11,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 6,36 ₽
01130004821AM 4,8 21,0 5,0 9,5 x 1,1 16,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 250 5,19 ₽
01130004830AM 4,8 30,0 5,0 9,5 x 1,1 25,0 Лепестковая Алюминий / сталь Стандартный 200 7,26 ₽

С этим товаром покупают

Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину